|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Im Budget des Ortsrates stehen Mittel zur Bezuschussung von Vereinen zur Verfügung.
Ortsvorsteher Petry führt aus, dass im Vorjahr Zuschüsse in Höhe von 1.245,00 € an die Vereine vergeben wurden. Er spricht sich für eine gleichbleibende Festsetzung der Zuschüsse ein und bemerkt, dass über die Bezuschussung des Schäferhundevereins gesondert abgestimmt werden könne. Der Kath. Kirchenchor solle wie in früheren Jahren 50,00 € erhalten, die Verdoppelung des Zuschusses im Jahr 2017 habe in Zusammenhang mit dem 100jährigen Bestehen des Chores gestanden.
Der Ortsrat erklärt sich mit der Verfahrensweise einverstanden.
Beschluss:
Der Ortsrat beschließt, folgende Vereinszuschüsse für das Jahr 2018 zu bewilligen:
Katholischer Kirchenchor | 50,00 € |
Evagelischer Kirchenchor | 50,00 € |
MGV Liederkranz 1905 Welschbach | 250,00 € |
Schützengilde 1980 Welschbach e.V. | 100,00 € |
Badmintenverein | 110,00 € |
Garten- und Rosenfreunde | 125,00 € |
DARC e.V. Ortsverband Illingen Q 13 | 25,00 € |
Kegelsportverein „Gut Holz Obere Ill“ | 60,00 € |
Sportverein Eintracht Welschbach | 100,00 € |
Kaninchenzuchtverein SR 46 | 50,00 € |
Evangelische Frauengruppe | 25,00 € |
Katholische Frauengruppe | 25,00 € |
VdK OG Hirzweiler-Welscbhach | 50,00 € |
Schachclub „Turm“ Illingen | 50,00 € |
Motorradclub „Die Frösche“ e.V. | 50,00 € |
Förderverein Kindergarten | 25,00 € |
Kameradschaftsverein LBZ Welschbach | 25,00 € |
Schäferhundeverein Welschbach | 25,00 € |
Gesamtbetrag |
1.195,00 € |
Abstimmungsergebnis:
Zuschüsse ohne Schäferhundeverein:einstimmig
Zuschuss Schäferhundeverein: 4 Stimmen, 1 Gegenstimme, 4 Enthaltungen