Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
Februar 2020 |
<< | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||||||
So | 2 | |||||||
Mo | 3 | 18:08 - 19:44 | Öffentliche Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler | Gasthaus "Zum Bamert" | ||||
Di | 4 | |||||||
Mi | 5 | |||||||
Do | 6 | |||||||
Fr | 7 | |||||||
Sa | 8 | |||||||
So | 9 | |||||||
Mo | 10 | |||||||
Di | 11 | |||||||
Mi | 12 | 19:00 - 21:30 | Sitzung des Ortsrates Uchtelfangen | Sitzungssaal des Gemeindehauses Uchtelfangen | ||||
Do | 13 | 18:11 - 20:44 | Sitzung des Gemeinderates | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Fr | 14 | |||||||
Sa | 15 | |||||||
So | 16 | |||||||
Mo | 17 | |||||||
Di | 18 | |||||||
Mi | 19 | 19:00 - 21:20 | Sitzung des Ortsrates Welschbach | Nebenzimmer der Karlsbergklause | ||||
Do | 20 | |||||||
Fr | 21 | |||||||
Sa | 22 | |||||||
So | 23 | |||||||
Mo | 24 | |||||||
Di | 25 | |||||||
Mi | 26 | |||||||
Do | 27 | 17:00 - 18:12 | Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen, Bauen | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Fr | 28 | |||||||
Sa | 29 |
Sitzungstermine der Gremien
Mittwoch
21. April 2021
Montag
26. April 2021
Montag
26. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Mittwoch
28. April 2021
Mittwoch
05. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021