Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
September 2004 |
<< | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 1 | |||||||
Do | 2 | |||||||
Fr | 3 | |||||||
Sa | 4 | |||||||
So | 5 | |||||||
Mo | 6 | |||||||
Di | 7 | Ortsrat Hirzweiler | ||||||
Mi | 8 | |||||||
Do | 9 | Ortsrat Uchtelfangen | ||||||
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen | ||||||||
Ortsrat Illingen | ||||||||
Rechnungsprüfungsausschuss | ||||||||
Fr | 10 | |||||||
Sa | 11 | |||||||
So | 12 | |||||||
Mo | 13 | Ortsrat Wustweiler | ||||||
Di | 14 | Ortsrat Welschbach | ||||||
Mi | 15 | |||||||
Do | 16 | |||||||
Fr | 17 | |||||||
Sa | 18 | |||||||
So | 19 | |||||||
Mo | 20 | |||||||
Di | 21 | Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und Gesundheit | ||||||
Mi | 22 | Haupt- und Personalausschuss | ||||||
Do | 23 | Gemeinderat der Gemeinde Illingen | ||||||
Fr | 24 | |||||||
Sa | 25 | |||||||
So | 26 | |||||||
Mo | 27 | Ortsrat Hüttigweiler | ||||||
Di | 28 | |||||||
Mi | 29 | |||||||
Do | 30 |
Sitzungstermine der Gremien
Montag
25. Januar 2021
Donnerstag
28. Januar 2021
Montag
01. Februar 2021
Dienstag
02. Februar 2021
Mittwoch
03. Februar 2021