Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
August 2019 |
<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 1 | |||||||
Fr | 2 | |||||||
Sa | 3 | |||||||
So | 4 | |||||||
Mo | 5 | |||||||
Di | 6 | |||||||
Mi | 7 | |||||||
Do | 8 | |||||||
Fr | 9 | |||||||
Sa | 10 | |||||||
So | 11 | |||||||
Mo | 12 | |||||||
Di | 13 | |||||||
Mi | 14 | |||||||
Do | 15 | |||||||
Fr | 16 | |||||||
Sa | 17 | |||||||
So | 18 | |||||||
Mo | 19 | |||||||
Di | 20 | 19:00 - 20:35 | Sitzung des Ortsrates Hirzweiler | Sitzungszimmer des Ortsrates im Feuerwehrgerätehaus Hirzweiler | ||||
Mi | 21 | |||||||
Do | 22 | 18:09 - 21:06 | konstituierende Sitzung des Gemeinderates | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Fr | 23 | |||||||
Sa | 24 | |||||||
So | 25 | |||||||
Mo | 26 | 18:30 - 20:40 | Öffentliche Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler | Gasthaus "Zum Bamert" | ||||
Di | 27 | |||||||
Mi | 28 | |||||||
Do | 29 | |||||||
Fr | 30 | |||||||
Sa | 31 |
Sitzungstermine der Gremien
Mittwoch
21. April 2021
Montag
26. April 2021
Montag
26. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Mittwoch
28. April 2021
Mittwoch
05. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021