Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
Mai 2016 |
<< | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 1 | |||||||
Mo | 2 | 17:06 - 18:55 | Sitzung des Ortsrates Welschbach | Feuerwehrgerätehaus Welschbach | ||||
18:00 - 19:55 | Sitzung des Ortsrates Illingen | Rathauskeller, Hauptstraße 86, | ||||||
Di | 3 | |||||||
Mi | 4 | |||||||
Do | 5 | |||||||
Fr | 6 | |||||||
Sa | 7 | |||||||
So | 8 | |||||||
Mo | 9 | |||||||
Di | 10 | |||||||
Mi | 11 | 19:00 - 19:40 | Sitzung des Ortsrates Uchtelfangen | Sitzungssaal des Gemeindehauses Uchtelfangen | ||||
Do | 12 | 16:50 - 18:48 | Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Kultur, Gesundheit | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Fr | 13 | |||||||
Sa | 14 | |||||||
So | 15 | |||||||
Mo | 16 | |||||||
Di | 17 | |||||||
Mi | 18 | 17:04 - 18:20 | nichtöffentliche Sitzung des Werksausschusses für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Do | 19 | |||||||
Fr | 20 | |||||||
Sa | 21 | |||||||
So | 22 | |||||||
Mo | 23 | 18:13 - 19:51 | Sitzung des Ortsrates Illingen | Rathauskeller, Hauptstraße 86, | ||||
Di | 24 | 17:04 - 17:30 | nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Personalausschusses | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Mi | 25 | 17:07 - 19:05 | Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen, Bauen | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Do | 26 | |||||||
Fr | 27 | |||||||
Sa | 28 | |||||||
So | 29 | |||||||
Mo | 30 | |||||||
Di | 31 |
Sitzungstermine der Gremien
Montag
25. Januar 2021
Donnerstag
28. Januar 2021
Montag
01. Februar 2021
Dienstag
02. Februar 2021
Mittwoch
03. Februar 2021