Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
Mai 2005 |
<< | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 1 | Tag der Arbeit | ||||||
Mo | 2 | |||||||
Di | 3 | |||||||
Mi | 4 | |||||||
Do | 5 | Christi Himmelfahrt | ||||||
Fr | 6 | |||||||
Sa | 7 | |||||||
So | 8 | Maria Himmelfahrt | ||||||
Mo | 9 | |||||||
Di | 10 | Gemeinderat der Gemeinde Illingen | ||||||
Ortsrat Hirzweiler | ||||||||
Mi | 11 | |||||||
Do | 12 | Ortsrat Uchtelfangen | ||||||
Ortsrat Wustweiler | ||||||||
Fr | 13 | |||||||
Sa | 14 | |||||||
So | 15 | Pfingstsonntag | ||||||
Mo | 16 | Pfingstmontag | ||||||
Di | 17 | |||||||
Mi | 18 | Ortsrat Illingen | ||||||
Do | 19 | |||||||
Fr | 20 | |||||||
Sa | 21 | |||||||
So | 22 | |||||||
Mo | 23 | Ortsrat Hüttigweiler | ||||||
Di | 24 | |||||||
Mi | 25 | |||||||
Do | 26 | Fronleichman | ||||||
Fr | 27 | |||||||
Sa | 28 | |||||||
So | 29 | |||||||
Mo | 30 | Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen | ||||||
Di | 31 |
Sitzungstermine der Gremien
Montag
25. Januar 2021
Donnerstag
28. Januar 2021
Montag
01. Februar 2021
Dienstag
02. Februar 2021
Mittwoch
03. Februar 2021