Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
April 2010 |
<< | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 1 | |||||||
Fr | 2 | |||||||
Sa | 3 | |||||||
So | 4 | |||||||
Mo | 5 | |||||||
Di | 6 | |||||||
Mi | 7 | |||||||
Do | 8 | |||||||
Fr | 9 | |||||||
Sa | 10 | |||||||
So | 11 | |||||||
Mo | 12 | 18:05 - 20:05 | Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler | Nebenzimmer der Illtalhalle | ||||
Di | 13 | 17:00 - 18:02 | nichtöffentlichen Sitzung des Werksausschusses für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
18:12 - 19:03 | nichtöffentlichen Sitzung des Digitalisierungsservice - Integrationsbetrieb - Eigenbetrieb der Gemeinde Illingen | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||||
Mi | 14 | |||||||
Do | 15 | 18:00 - 19:35 | Sitzung des Ortsrates Welschbach | Cafeteria der Welschbachhalle | ||||
Fr | 16 | 17:10 - 18:57 | Sitzung des Ortsrates Wustweiler | Begegnungsstätte "Alt School" | ||||
18:00 - 19:30 | Sitzung des Ortsrates Illingen | Tennis- und Squashcenter, Gymnasialstraße 141 | ||||||
19:05 - 21:05 | Sitzung des Ortsrates Hirzweiler | Sitzungszimmer des Ortsrates im Feuerwehrgerätehaus Hirzweiler | ||||||
Sa | 17 | |||||||
So | 18 | |||||||
Mo | 19 | |||||||
Di | 20 | |||||||
Mi | 21 | |||||||
Do | 22 | 18:02 - 18:36 | Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen, Bauen | Rathauskeller, Hauptstraße 86, | ||||
Fr | 23 | |||||||
Sa | 24 | |||||||
So | 25 | |||||||
Mo | 26 | |||||||
Di | 27 | |||||||
Mi | 28 | |||||||
Do | 29 | 18:05 - 19:12 | nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Kultur und Gesundheit | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Fr | 30 |
Sitzungstermine der Gremien
Montag
25. Januar 2021
Donnerstag
28. Januar 2021
Montag
01. Februar 2021
Dienstag
02. Februar 2021