Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
März 2014 |
<< | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||||||
So | 2 | |||||||
Mo | 3 | |||||||
Di | 4 | |||||||
Mi | 5 | |||||||
Do | 6 | |||||||
Fr | 7 | |||||||
Sa | 8 | |||||||
So | 9 | |||||||
Mo | 10 | 19:00 - 19:50 | Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler | kleinen Nebenzimmer der Illtalhalle | ||||
Di | 11 | |||||||
Mi | 12 | |||||||
Do | 13 | 19:00 - 20:10 | Sitzung des Ortsrates Hirzweiler | Sitzungszimmer des Ortsrates im Feuerwehrgerätehaus Hirzweiler | ||||
Fr | 14 | |||||||
Sa | 15 | |||||||
So | 16 | |||||||
Mo | 17 | 19:00 - 21:30 | Sitzung des Ortsrates Uchtelfangen | Sitzungssaal des Gemeindehauses Uchtelfangen | ||||
Di | 18 | |||||||
Mi | 19 | |||||||
Do | 20 | |||||||
Fr | 21 | |||||||
Sa | 22 | |||||||
So | 23 | |||||||
Mo | 24 | 17:05 - 18:05 | Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Kultur, Gesundheit | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
18:12 - 18:40 | Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||||
Di | 25 | |||||||
Mi | 26 | 17:00 - 18:20 | Sitzung des Ortsrates Welschbach | Nebenzimmer der Karlsbergklause | ||||
17:02 - 18:20 | Sitzung des Haupt- und Personalausschusses | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||||
Do | 27 | 18:15 - 21:25 | Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Illingen | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Fr | 28 | |||||||
Sa | 29 | |||||||
So | 30 | |||||||
Mo | 31 |
Sitzungstermine der Gremien
Dienstag
09. März 2021
Montag
15. März 2021
Mittwoch
17. März 2021
Montag
22. März 2021
Donnerstag
25. März 2021
Montag
29. März 2021
Mittwoch
31. März 2021