Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
Februar 2005 |
<< | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 1 | |||||||
Mi | 2 | |||||||
Do | 3 | |||||||
Fr | 4 | |||||||
Sa | 5 | |||||||
So | 6 | |||||||
Mo | 7 | |||||||
Di | 8 | |||||||
Mi | 9 | |||||||
Do | 10 | |||||||
Fr | 11 | |||||||
Sa | 12 | |||||||
So | 13 | |||||||
Mo | 14 | |||||||
Di | 15 | |||||||
Mi | 16 | Ortsrat Welschbach | ||||||
Do | 17 | Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen | ||||||
Fr | 18 | |||||||
Sa | 19 | |||||||
So | 20 | |||||||
Mo | 21 | Ortsrat Hirzweiler | ||||||
Ortsrat Hüttigweiler | ||||||||
Di | 22 | Haupt- und Personalausschuss | ||||||
Mi | 23 | |||||||
Do | 24 | |||||||
Fr | 25 | |||||||
Sa | 26 | |||||||
So | 27 | |||||||
Mo | 28 | Ausschuss für Jugend, Soziales, Kultur und Gesundheit | ||||||
Haupt- und Personalausschuss | ||||||||
Ortsrat Wustweiler |
Sitzungstermine der Gremien
Montag
25. Januar 2021
Donnerstag
28. Januar 2021
Montag
01. Februar 2021
Dienstag
02. Februar 2021
Mittwoch
03. Februar 2021