Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
Februar 1998 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | >> | ||||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 1 | |||||||
Mo | 2 | |||||||
Di | 3 | Ortsrat Uchtelfangen | ||||||
Mi | 4 | |||||||
Do | 5 | |||||||
Fr | 6 | Ortsrat Hirzweiler | ||||||
Sa | 7 | |||||||
So | 8 | |||||||
Mo | 9 | |||||||
Di | 10 | |||||||
Mi | 11 | |||||||
Do | 12 | |||||||
Fr | 13 | |||||||
Sa | 14 | |||||||
So | 15 | |||||||
Mo | 16 | |||||||
Di | 17 | |||||||
Mi | 18 | |||||||
Do | 19 | |||||||
Fr | 20 | |||||||
Sa | 21 | |||||||
So | 22 | |||||||
Mo | 23 | |||||||
Di | 24 | |||||||
Mi | 25 | |||||||
Do | 26 | Haushalts- und Finanzausschuss | ||||||
Fr | 27 | |||||||
Sa | 28 |
Sitzungstermine der Gremien
Montag
25. Januar 2021
Donnerstag
28. Januar 2021
Montag
01. Februar 2021
Dienstag
02. Februar 2021