Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
November 1997 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | >> | |||||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||||||
So | 2 | |||||||
Mo | 3 | Ortsrat Uchtelfangen | ||||||
Ortsrat Wustweiler | ||||||||
Di | 4 | |||||||
Mi | 5 | |||||||
Do | 6 | |||||||
Fr | 7 | |||||||
Sa | 8 | |||||||
So | 9 | |||||||
Mo | 10 | |||||||
Di | 11 | |||||||
Mi | 12 | |||||||
Do | 13 | |||||||
Fr | 14 | |||||||
Sa | 15 | |||||||
So | 16 | |||||||
Mo | 17 | |||||||
Di | 18 | |||||||
Mi | 19 | |||||||
Do | 20 | |||||||
Fr | 21 | |||||||
Sa | 22 | |||||||
So | 23 | |||||||
Mo | 24 | |||||||
Di | 25 | |||||||
Mi | 26 | |||||||
Do | 27 | |||||||
Fr | 28 | |||||||
Sa | 29 | |||||||
So | 30 |
Sitzungstermine der Gremien
Montag
25. Januar 2021
Donnerstag
28. Januar 2021
Montag
01. Februar 2021
Dienstag
02. Februar 2021
Mittwoch
03. Februar 2021