Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
Oktober 2012 |
<< | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 1 | |||||||
Di | 2 | |||||||
Mi | 3 | |||||||
Do | 4 | |||||||
Fr | 5 | |||||||
Sa | 6 | |||||||
So | 7 | |||||||
Mo | 8 | 19:00 - 20:30 | Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler | Nebenzimmer der Illtalhalle | ||||
Di | 9 | |||||||
Mi | 10 | |||||||
Do | 11 | |||||||
Fr | 12 | |||||||
Sa | 13 | |||||||
So | 14 | |||||||
Mo | 15 | |||||||
Di | 16 | |||||||
Mi | 17 | |||||||
Do | 18 | 19:00 - 21:35 | Sitzung des Ortsrates Uchtelfangen | Sitzungssaal des Gemeindehauses Uchtelfangen | ||||
Fr | 19 | 17:00 - 18:35 | Sitzung des Ortsrates Welschbach | Nebenzimmer der Karlsbergklause | ||||
Sa | 20 | |||||||
So | 21 | |||||||
Mo | 22 | |||||||
Di | 23 | |||||||
Mi | 24 | |||||||
Do | 25 | |||||||
Fr | 26 | |||||||
Sa | 27 | |||||||
So | 28 | |||||||
Mo | 29 | 16:40 - 17:17 | nichtöffentliche Sitzung des Werksausschusses für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Di | 30 | 17:02 - 18:15 | nichtöffentliche Sitzung der Brandschutzkommission | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
18:00 - 19:50 | Sitzung des Ortsrates Illingen | Sportheim des SV Kerpen 09 | ||||||
Mi | 31 |
Sitzungstermine der Gremien
Donnerstag
28. Januar 2021
Montag
01. Februar 2021
Dienstag
02. Februar 2021
Mittwoch
03. Februar 2021
Dienstag
16. Februar 2021