Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
Januar 2016 |
<< | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 1 | |||||||
Sa | 2 | |||||||
So | 3 | |||||||
Mo | 4 | |||||||
Di | 5 | |||||||
Mi | 6 | |||||||
Do | 7 | |||||||
Fr | 8 | |||||||
Sa | 9 | |||||||
So | 10 | |||||||
Mo | 11 | |||||||
Di | 12 | |||||||
Mi | 13 | |||||||
Do | 14 | |||||||
Fr | 15 | |||||||
Sa | 16 | |||||||
So | 17 | |||||||
Mo | 18 | |||||||
Di | 19 | |||||||
Mi | 20 | |||||||
Do | 21 | |||||||
Fr | 22 | 19:30 - 20:40 | Sitzung des Ortsrates Hirzweiler | Sitzungszimmer des Ortsrates im Feuerwehrgerätehaus Hirzweiler | ||||
Sa | 23 | |||||||
So | 24 | |||||||
Mo | 25 | 18:05 - 20:15 | Sitzung des Ortsrates Illingen | Rathauskeller, Hauptstraße 86, | ||||
Di | 26 | |||||||
Mi | 27 | |||||||
Do | 28 | 17:00 - 18:57 | Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen, Bauen | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Fr | 29 | |||||||
Sa | 30 | |||||||
So | 31 |
Sitzungstermine der Gremien
Dienstag
09. März 2021
Montag
15. März 2021
Mittwoch
17. März 2021
Montag
22. März 2021
Donnerstag
25. März 2021
Montag
29. März 2021
Mittwoch
31. März 2021