Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
Juni 2018 |
<< | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 1 | |||||||
Sa | 2 | |||||||
So | 3 | |||||||
Mo | 4 | |||||||
Di | 5 | |||||||
Mi | 6 | |||||||
Do | 7 | |||||||
Fr | 8 | |||||||
Sa | 9 | |||||||
So | 10 | |||||||
Mo | 11 | 18:05 - 19:20 | Öffentliche Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler | Gasthaus "Zum Bamert" | ||||
Di | 12 | 18:38 - 21:25 | Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen, Bauen | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Mi | 13 | |||||||
Do | 14 | 19:00 - 20:25 | Sitzung des Ortsrates Hirzweiler | Sitzungszimmer des Ortsrates im Feuerwehrgerätehaus Hirzweiler | ||||
Fr | 15 | |||||||
Sa | 16 | |||||||
So | 17 | |||||||
Mo | 18 | |||||||
Di | 19 | |||||||
Mi | 20 | 19:03 - 19:51 | Sitzung des Ortsrates Wustweiler | Begegnungsstätte "Alt School" | ||||
Do | 21 | |||||||
Fr | 22 | |||||||
Sa | 23 | |||||||
So | 24 | |||||||
Mo | 25 | |||||||
Di | 26 | |||||||
Mi | 27 | |||||||
Do | 28 | |||||||
Fr | 29 | |||||||
Sa | 30 |
Sitzungstermine der Gremien
Mittwoch
21. April 2021
Montag
26. April 2021
Montag
26. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Mittwoch
28. April 2021
Mittwoch
05. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021