Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
April 2006 |
<< | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||||||
So | 2 | |||||||
Mo | 3 | |||||||
Di | 4 | |||||||
Mi | 5 | |||||||
Do | 6 | |||||||
Fr | 7 | |||||||
Sa | 8 | |||||||
So | 9 | |||||||
Mo | 10 | Ortsrat Hüttigweiler | ||||||
Di | 11 | |||||||
Mi | 12 | Wirtschaft, Gemeindeentwicklung und Tourismus | ||||||
Do | 13 | |||||||
Fr | 14 | Karfreitag | ||||||
Sa | 15 | |||||||
So | 16 | Ostersonntag | ||||||
Mo | 17 | Ostermontag | ||||||
Di | 18 | |||||||
Mi | 19 | |||||||
Do | 20 | |||||||
Fr | 21 | |||||||
Sa | 22 | |||||||
So | 23 | |||||||
Mo | 24 | |||||||
Di | 25 | |||||||
Mi | 26 | |||||||
Do | 27 | Ortsrat Uchtelfangen | ||||||
Fr | 28 | |||||||
Sa | 29 | |||||||
So | 30 |
Sitzungstermine der Gremien
Mittwoch
21. April 2021
Montag
26. April 2021
Montag
26. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Mittwoch
28. April 2021
Mittwoch
05. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021