Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
März 2017 |
<< | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 1 | |||||||
Do | 2 | 17:05 - 18:45 | Sitzung des Ausschusses für Ortskernentwicklung und Wirtschaft | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
18:15 - 19:00 | Sitzung des Ortsrates Welschbach | Nebenzimmer der Karlsbergklause | ||||||
Fr | 3 | |||||||
Sa | 4 | |||||||
So | 5 | |||||||
Mo | 6 | |||||||
Di | 7 | |||||||
Mi | 8 | |||||||
Do | 9 | 17:00 - 18:28 | nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Personalausschusses | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Fr | 10 | |||||||
Sa | 11 | |||||||
So | 12 | |||||||
Mo | 13 | |||||||
Di | 14 | |||||||
Mi | 15 | |||||||
Do | 16 | 19:00 - 19:54 | Sitzung des Ortsrates Hirzweiler | Sitzungszimmer des Ortsrates im Feuerwehrgerätehaus Hirzweiler | ||||
Fr | 17 | |||||||
Sa | 18 | |||||||
So | 19 | |||||||
Mo | 20 | 18:00 - 19:20 | Sitzung des Ältestenrates der Gemeinde Illingen | Rathauskeller, Hauptstraße 86, | ||||
Di | 21 | 19:00 - 21:16 | Sitzung des Ortsrates Uchtelfangen | Sitzungssaal des Gemeindehauses Uchtelfangen | ||||
Mi | 22 | 19:00 - 20:48 | Sitzung des Ortsrates Wustweiler | Begegnungsstätte "Alt School" | ||||
Do | 23 | |||||||
Fr | 24 | |||||||
Sa | 25 | |||||||
So | 26 | |||||||
Mo | 27 | |||||||
Di | 28 | |||||||
Mi | 29 | |||||||
Do | 30 | 18:11 - 19:22 | Sitzung des Gemeinderates | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Fr | 31 |
Sitzungstermine der Gremien
Dienstag
09. März 2021
Montag
22. März 2021
Montag
29. März 2021
Mittwoch
31. März 2021