Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
März 2011 |
<< | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 1 | 17:35 - 18:58 | Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Kultur, Gesundheit | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Mi | 2 | |||||||
Do | 3 | |||||||
Fr | 4 | |||||||
Sa | 5 | |||||||
So | 6 | |||||||
Mo | 7 | |||||||
Di | 8 | |||||||
Mi | 9 | |||||||
Do | 10 | |||||||
Fr | 11 | |||||||
Sa | 12 | |||||||
So | 13 | |||||||
Mo | 14 | 19:05 - 20:40 | Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler | Nebenzimmer der Illtalhalle | ||||
Di | 15 | |||||||
Mi | 16 | |||||||
Do | 17 | |||||||
Fr | 18 | |||||||
Sa | 19 | |||||||
So | 20 | |||||||
Mo | 21 | |||||||
Di | 22 | |||||||
Mi | 23 | |||||||
Do | 24 | |||||||
Fr | 25 | |||||||
Sa | 26 | |||||||
So | 27 | |||||||
Mo | 28 | 19:00 - 20:00 | Sitzung des Ortsrates Hirzweiler | Sitzungszimmer des Ortsrates im Feuerwehrgerätehaus Hirzweiler | ||||
Di | 29 | 17:05 - 18:40 | Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales, Kultur, Gesundheit | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Mi | 30 | |||||||
Do | 31 | 18:02 - 18:29 | Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler | kleinen Nebenzimmer der Illtalhalle |
Sitzungstermine der Gremien
Dienstag
09. März 2021
Montag
22. März 2021
Montag
29. März 2021
Mittwoch
31. März 2021