Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
März 2007 |
<< | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 1 | Ortsrat Wustweiler | ||||||
Fr | 2 | |||||||
Sa | 3 | |||||||
So | 4 | |||||||
Mo | 5 | |||||||
Di | 6 | Haupt- und Personalausschuss | ||||||
Mi | 7 | |||||||
Do | 8 | Gemeinderat der Gemeinde Illingen | ||||||
Ortsrat Uchtelfangen | ||||||||
Fr | 9 | |||||||
Sa | 10 | |||||||
So | 11 | |||||||
Mo | 12 | |||||||
Di | 13 | |||||||
Mi | 14 | |||||||
Do | 15 | |||||||
Fr | 16 | |||||||
Sa | 17 | |||||||
So | 18 | |||||||
Mo | 19 | Ortsrat Uchtelfangen | ||||||
Di | 20 | Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen | ||||||
Mi | 21 | |||||||
Do | 22 | |||||||
Fr | 23 | |||||||
Sa | 24 | |||||||
So | 25 | |||||||
Mo | 26 | Ortsrat Hüttigweiler | ||||||
Di | 27 | |||||||
Mi | 28 | Ortsrat Illingen | ||||||
Do | 29 | Ortsrat Wustweiler | ||||||
Fr | 30 | |||||||
Sa | 31 |
Sitzungstermine der Gremien
Mittwoch
21. April 2021
Montag
26. April 2021
Montag
26. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Dienstag
27. April 2021
Mittwoch
28. April 2021
Mittwoch
05. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021
Donnerstag
06. Mai 2021