Ortsräte, Ausschüsse, Gemeinderat
Sitzungskalender
Dezember 2012 |
<< | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||||||
So | 2 | |||||||
Mo | 3 | 17:07 - 18:55 | nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses | Blauen Salon in der Illipse | ||||
19:00 - 20:45 | Sitzung des Ortsrates Hüttigweiler | Nebenzimmer der Illtalhalle | ||||||
Di | 4 | 18:00 - 19:15 | Sitzung des Ortsrates Welschbach | Ortsvorsteherbüro, Querstraße 9 | ||||
18:05 - 18:20 | nichtöffentliche Sitzung des Digitalisierungsservice - Integrationsbetrieb - Eigenbetrieb der Gemeinde Illingen | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||||
Mi | 5 | |||||||
Do | 6 | 16:05 - 18:10 | nichtöffentliche Sitzung des Werksausschusses für den Freizeit-, Hallen- und Bäderbetrieb | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
18:15 - 19:25 | nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Personalausschusses | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||||
Fr | 7 | 17:06 - 19:34 | Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Illingen | Sitzungssaal des Rathauses Illingen | ||||
Sa | 8 | |||||||
So | 9 | |||||||
Mo | 10 | 19:00 - 19:45 | nichtöffentliche Dringlichkeitssitzung des Ortsrates Hüttigweiler | Nebenzimmer der Illtalhalle | ||||
19:03 - 21:50 | Sitzung des Ortsrates Uchtelfangen | Gasthaus Vis à Vis, Uchtelfangen | ||||||
Di | 11 | |||||||
Mi | 12 | |||||||
Do | 13 | 18:00 - 19:30 | Sitzung des Ortsrates Wustweiler | Gasthaus Bäcker, Lebacher Straße 11, Wustweiler | ||||
18:10 - 19:10 | Sitzung des Ortsrates Illingen | Rathauskeller, Hauptstraße 86, | ||||||
18:30 - 20:00 | Sitzung des Ortsrates Hirzweiler | Versammlungsraum der Gaststätte "Portofino" | ||||||
Fr | 14 | |||||||
Sa | 15 | |||||||
So | 16 | |||||||
Mo | 17 | |||||||
Di | 18 | |||||||
Mi | 19 | 18:00 - 19:25 | Sitzung des Ortsrates Welschbach | Nebenzimmer der Karlsbergklause | ||||
Do | 20 | |||||||
Fr | 21 | |||||||
Sa | 22 | |||||||
So | 23 | |||||||
Mo | 24 | |||||||
Di | 25 | |||||||
Mi | 26 | |||||||
Do | 27 | |||||||
Fr | 28 | |||||||
Sa | 29 | |||||||
So | 30 | |||||||
Mo | 31 |
Sitzungstermine der Gremien
Dienstag
09. März 2021
Montag
15. März 2021
Mittwoch
17. März 2021
Montag
22. März 2021
Donnerstag
25. März 2021
Montag
29. März 2021
Mittwoch
31. März 2021